Forgot password (esqueci a senha)

Configurações

Volume

Sound options

Sound FX

Voz


Exportar Calendário (iCal)

Veja seus pomodoros nos calendários da Google, Apple, Microsoft e outros

Exportar Calendário

Exportar Planilha

Tenha controle dos seus dados, veja seus pomodoros no Microsoft Excel, LibreOffice Calc e outros

Exportar Planilha

29 20 outubro 2018 8:01 apresentacao
28 20 outubro 2018 8:39 apresentacao
27 20 outubro 2018 11:12 apresentacao
26 25 outubro 2018 14:45 apresentacao
25 25 outubro 2018 15:25 apresentacao
24 26 outubro 2018 23:56 apresentacao
23 27 outubro 2018 0:29 apresentacao
22 27 outubro 2018 5:52 apresentacao
21 29 agosto 2013 2:35 Desenvolvimento
20 29 agosto 2013 3:17 Desenvolvimento
19 27 maio 2019 5:29 design guideliness redef5
18 27 maio 2019 6:16 design guideliness redef5
17 27 maio 2019 6:43 design guideliness redef5
16 27 maio 2019 7:08 design guideliness redef5
15 27 maio 2019 8:57 design guideliness redef5
14 27 maio 2019 20:19 design guideliness redef5
13 15 setembro 2014 9:14 planejamento
12 15 setembro 2014 11:13 planejamento
11 15 setembro 2014 11:53 planejamento
10 15 setembro 2014 14:48 planejamento
9 15 setembro 2014 15:20 planejamento
8 15 setembro 2014 15:55 planejamento
7 15 setembro 2014 16:35 planejamento
6 16 setembro 2014 15:49 planejamento
5 17 setembro 2014 11:02 pn
4 27 novembro 2018 11:35 site
3 27 novembro 2018 12:12 site
2 16 janeiro 2019 2:43 site
1 18 agosto 2013 0:24 treinamentoemfoco
Pular para a barra de ferramentas